Sensibilità pellicole BW Agfa, Ilford e Kodak

Il seguente file GIMP-BW-film-Channel-Mixer contiene alcuni file di testo con i valori in tabella relativi  alla  sensibilità ai colori RGB delle vecchie pellicole BW. Ogni terna di valori corrisponde a un file txt.

Film Name Red Green Blue
Agfa 200x 0.18 0.41 0.41
Agfapan 25 0.25 0.39 0.36
Agfapan 100 0.21 0.40 0.39
Agfapan 400 0.20 0.41 0.39
Ilford Delta 100 0.21 0.42 0.39
Ilford Delta 400 0.22 0.42 0.37
Ilford Delta 400pro 0.31 0.36 0.33
Ilford FP4 0.28 0.41 0.31
Ilford HP5 0.23 0.37 0.40
Ilford SFX 0.33 0.36 0.31
Ilford XP2 Super 0.21 0.42 0.37
Kodak Tmax 100 0.24 0.37 0.39
Kodak Tmax 400 0.27 0.36 0.37
Kodak Tri-X 0.25 0.35 0.40

Mono mixerSelezionando il menu Colours -> Components -> Mono mixer è possibile impostare manualmente i valori dei tre canali RGB oppure importare un file con i valori preimpostati come mostrato in figura. 

 

 

 

Torna alla pagina precedente